|
Кыргыз Республикасынын ¤кмµт‰н‰н
2008-жылдын 13-февралындагы
N 46 токтомуна тиркеме
Маалыматбер‰‰ формасы
-----------------------------------------------------------------------
| |N|Мыйзам |Мыйзам |¤кмµт- |¤кмµт |Кыргыз |Кыргыз |Кыргыз |
| | |долбоор-|долбоо-|т‰н |тара- |Респуб- |Респуб- |Республи-|
| | |дун |ру кай-|Аппа- |бынан |ликасы- |ликасы- |касынын |
| | |аталышы |сы акт |раты- |жакты- |нын |нын |Жогорку |
| | | |атка- |нын |руу |Жогорку |Прези- |Кењешинен|
| | | |руу |кароо- |(дол- |Кенеши- |денти |мыйзам |
| | | |‰ч‰н |суна |боор |нин ка- |кол кой-|долбоорун|
| | | |иштеп |жибе- |жакты- |роосунун|гон к‰н‰|кайра су-|
| | | |чыга- |рилген |рылган |стадиясы| |рап алуу |
| | | |рыл- |мыйзам |актынын| | |жµн‰ндµ |
| | | |ган |дол- |рекви- | | |актынын |
| | | |дын |боордун|зитте- | | |реквизит-|
| | | |ата- |датасы |рин | | |тери |
| | | |лышы | |кµрсµ- | | | |
| | | |(тап- | |т‰‰) | | | |
| | | |шырма- | | | | | |
| | | |нын | | | | | |
| | | |атка- | | | | | |
| | | |руу | | | | | |
| | | |мµµнµ- | | | | | |
| | | |т‰н | | | | | |
| | | |кµрсµ- | | | | | |
| | | |т‰‰ | | | | | |
| | | |менен) | | | | | |
|------|-|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
|Мыйзам| | | | | | | | |
|дол- | | | | | | | | |
|боор- | | | | | | | | |
|лоо | | | | | | | | |
|иште- | | | | | | | | |
|ринин | | | | | | | | |
|планы | | | | | | | | |
|боюнча| | | | | | | | |
|------|-|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
|Кыргыз| | | | | | | | |
|Рес- | | | | | | | | |
|публи-| | | | | | | | |
|касы- | | | | | | | | |
|нын | | | | | | | | |
|Прези-| | | | | | | | |
|денти-| | | | | | | | |
|нин, | | | | | | | | |
|Кыргыз| | | | | | | | |
|Рес- | | | | | | | | |
|публи-| | | | | | | | |
|касы- | | | | | | | | |
|нын | | | | | | | | |
|¤кмµ- | | | | | | | | |
|т‰н‰н | | | | | | | | |
|тап- | | | | | | | | |
|шырма-| | | | | | | | |
|лары, | | | | | | | | |
|Кыргыз| | | | | | | | |
|Рес- | | | | | | | | |
|публи-| | | | | | | | |
|касы- | | | | | | | | |
|нын | | | | | | | | |
|Жогор-| | | | | | | | |
|ку | | | | | | | | |
|Кење- | | | | | | | | |
|шинин | | | | | | | | |
|сунуш-| | | | | | | | |
|тары | | | | | | | | |
|боюнча| | | | | | | | |
|------|-|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
|¤з де-| | | | | | | | |
|милге | | | | | | | | |
|боюнча| | | | | | | | |
|------|-|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
|Барды-| | | | | | | | |
|гы | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
Кыргыз Республикасынын ¤кмµт‰н‰н
Аппарат жетекчиси - министр М.Исмаилов
|